産品名稱Product | 深度Depth | 色樣sample | 拔白沾色 Discharge | 水洗牢度washing fastness | |
CH | CO | ||||
嫩黃(huáng)PD-GF | 2.0% | ![]() |
4-5 | 4-5 | 4 |
金(jīn)黃(huáng)PD-RN | 2.0% | ![]() |
4-5 | 4-5 | 4 |
金(jīn)黃(huáng)PD-2R | 2.0% | ![]() |
4-5 | 4-5 | 4 |
橙PD-2R | 2.0% | ![]() |
4-5 | 4-5 | 4 |
橙PD-3R | 2.0% | ![]() |
4-5 | 4-5 | 4 |
紅(hóng)PD-3B | 2.0% | ![]() |
4 | 4 | 3 |
深紅(hóng)PD-4D | 2.0% | ![]() |
4 | 4 | 3 |
藍(lán)PD-2B | 2.0% | ![]() |
4 | 4-5 | 4 |
藍(lán)PD-RG | 2.0% | ![]() |
4 | 4-5 | 4 |
藏青PD-BG | 4.0% | ![]() |
4 | 4 | 3-4 |
藏青PD-BR | 4.0% | ![]() |
4 | 4 | 3-4 |
黑(hēi)PD-GS | 4.0% | ![]() |
4 | 4 | 3-4 |
黑(hēi)PD-RN | 4.0% | ![]() |
4 | 4 | 3-4 |
黑(hēi)BPD-GN | 4.0% | ![]() |
4 | 4 | 3-4 |
一(yī)、拔印工(gōng)藝:
地(dì)色浸染(軋染) → 前整理 → 拔印 → 烘幹 → 氣蒸 → 後處理
二、汽蒸:
高谧飽和(hé)燕汽102~105七蒸化15分鐘(zhōng).
三、後處理:
浸軋水槽 → 冷(lěng)水洗→ 冷(lěng)水洗→ 溫水洗(60℃-70℃)→ 熱(rè)水洗(95℃)→ 皂洗(95℃,3g/l皂洗劑)→ 熱(rè)水洗(80℃-90℃)→ 冷(lěng)水洗→ 烘幹
雕白粉拔白
基幹不同的底色深度及不同的拔染配方,效果會有差異,現拔染結果是按右側方法。
色卡制作(zuò)為(wèi)染色棉布所得效果。
合成龍膠 50-80g
雕白粉 150g
純堿 50g
燒堿 50g
增白劑 2-5g
水 x9
---------------------------------
共計,1000g