産品中心
products

勁光(guāng)中英文染色色卡

  勁光(guāng)菲克斯 Jinguang Fix Depth o.w.f 染色深度 Solubility 50°C溶解度 色牢度Fastness
(SD)1/1
(Xenon) Light 耐光(guāng)
皂洗 Soaping (60°C) 耐汗漬 Perspiration 耐摩擦 Rubbing ISO1C5X12 Chlorinated Water(1/1)耐氯水 Hot Pressure 耐熱(rè)壓(200°C)
酸性 Acid 堿性 Alkaline
常備* regular C.l 染料名稱 Product Dyes 色樣 Sample 原樣變化 CH 棉布沾色 CO 原樣 變化 CH 棉布 沾色 CO 原樣 變化 CH 棉布 沾色 CO 幹Dry 濕Wet
200mg/L
HL型高日曬淺色系列High Light Series for Light Shade (HL)
    黃(huáng) Yellow HL-4G 0.5 100 6 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4 4-5 4-5
  223 紅(hóng)Red HL-3B 0.5 100 5-6 4-5 4-5 4-5 4-5 4 4-5 4-5 4 4 4
  250 藍(lán) Blue HL-2B 0.5 100 5-6 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 3-4 3-4 4
CNF敏感色系列Sensitive Shade Series (CNF)
*   黃(huáng) Yellow CNF 1 200 5-6 4-5 4 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4 3-4 4-5
    紅(hóng)Red CNF 1 200 4 4-5 4 4-5 4 4-5 4 4-5 3-4 4 4
*   大紅(hóng) Scarlet CNF 1 200 3-4 4 4 4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4
*   藏青Navy CNF 1 200 4 4-5 3 4 4 4 4 4 3 4 4-5
經典三元色系列 Classic Tri-Chromats Series
* 176 MYellow 3RS150% 2 150 5 4-5 4-5 4-5 4-5 4 4-5 4-5 4 4 4-5
* 241 紅(hóng)Red 3BSN150% 2 150 3-4 4 4 3-4 3-4 4 3-4 4-5 3 4-5 4
* 194 深藍(lán)Dark Blue 2GLN100% 3 100 3-4 4 3-4 3-4 4-5 4 4 4 3 3-4 4
HF型特深色系列Deepth Shade Series ( HF)
* 131 橙 Orange HF-4R 4 200 4-5 3-4 4 4-5 4 4 4 4-5 3 4 4
* 278 紅(hóng)Red HF-DB 4 200 4 4-5 3-4 4-5 3-4 4 3-4 4-5 3 4 4
* 5 藏青Navy HF-BF 4 300 4 4-5 4-5 4-5 4 4 4 4-5 3 4 4
*   黑(hēi) Black HF-NN 6 300 4 4-5 4-5 4-5 4-5 4 4-5 4-5 3 3-4 4
*   黑(hēi) Black HF-GN 6 300 4 4-5 4-5 4-5 4-5 4 4-5 4-5 3 4 4
通(tōng)用輔助色系列Common Shade Series
* 160 嫩黃(huáng) Brill. Yellow 4GF200% 3 100 5-6 4-5 4 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4 3-4 4-5
  107 金(jīn)黃(huáng)Golden Yellow RNF150% 2 150 5 4-5 4-5 4-5 4-5 4 4-5 4-5 4 4 4-5
* 122 橙 Orange 2RF100% 2 100 4-5 4 3 4-5 4-5 4-5 3-4 4 3-4 4-5 4
  194 紅(hóng)Red 2BF100% 2 100 4 4 4 4 4 4 4 4-5 3-4 4-5 4
  198 紅(hóng)Red RBF133% 2 150 3-4 4 4 4 4-5 4 4-5 4-5 3-4 3-4 4
* 19 豔藍(lán)Brill. Blue RSP100% 2 200 6 4 4 4 3-4 3-4 4-5 4-5 4 4 4
* 21 翠蘭Turquoise Blue G266% 2 200 4-5 4 3-4 4-5 4 4 4-5 4-5 3-4 3 4
  203 藏青Navy GGF 3 200 4 4 4 4 4-5 4 4-5 4-5 3 3-4 4
  250 藏青Navy FGB 3 200 4 4 4 4 4 4 4 4-5 3 3-4 4
前一(yī)頁:總色卡
下(xià)一(yī)頁:菲克斯HL系列色卡